Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Jahr 2020 | |
Einnahmen | |||||
Spenden | 4.938,64 € | 18.786,92 € | 3.217,64 € | 7.586,70 € | 34.529,90 € |
Projektzuschüsse | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Einnahmen | 9.938,64 € | 18.786,92 € | 3.217,64 € | 7.586,70 € | 39.529,90 € |
Ausgaben | |||||
Osoboe detstvo | 0,00 € | 14.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € |
Zuwendungen | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Verwaltung | 158,06 € | 361,50 € | 18,20 € | 19,50 € | 557,26 € |
Summe Ausgaben | 5.158,06 € | 14.361,50 € | 18,20 € | 19,50 € | 19.557,26 € |
Ergebnis | 4.780,58 € | 4.425,42 € | 3.199,44 € | 7.567,20 € | 19.972,64 € |
Kontostände | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 |
Konto 13074500 | 6.329,42 € | 11.110,00 € | 15.535,42 € | 18.734,86 € | 26.302,06 € |
Konto 13074501 | |||||
Barkasse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Rücklagen | 6.329,42 € | 11.110,00 € | 15.535,42 € | 18.734,86 € | 26.302,06 € |
Lesen Sie den Rundbrief 2021!