Finanzbericht 2020

Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Jahr 2020
Einnahmen




Spenden4.938,64 €18.786,92 €3.217,64 €7.586,70 €34.529,90 €
Projektzuschüsse5.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €5.000,00 €
Zinsen0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe Einnahmen9.938,64 €18.786,92 €3.217,64 €7.586,70 €39.529,90 €
Ausgaben
Osoboe detstvo0,00 €14.000,00 €0,00 €0,00 €14.000,00 €
Zuwendungen5.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €5.000,00 €
Verwaltung158,06 €361,50 €18,20 €19,50 €557,26 €
Summe Ausgaben5.158,06 €14.361,50 €18,20 €19,50 €19.557,26 €
Ergebnis4.780,58 €4.425,42 €3.199,44 €7.567,20 €19.972,64 €
Kontostände31.12.201931.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020
Konto 130745006.329,42 €11.110,00 €15.535,42 €18.734,86 €26.302,06 €
Konto 13074501
Barkasse0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe Rücklagen6.329,42 €11.110,00 €15.535,42 €18.734,86 €26.302,06 €

Lesen Sie den Rundbrief 2021!