Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Jahr 2019 | |
Einnahmen | |||||
Spenden | 29.304,90 € | 4.155,61 € | 3.092,16 € | 5.924,53 € | 42.477,20 € |
Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Einnahmen | 29.304,90 € | 4.155,61 € | 3.092,16 € | 5.924,53 € | 42.477,20 € |
Ausgaben | |||||
Zentrum für Heilpädagogik | 0,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € |
Summe Projekt-Ausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € |
Verwaltungsausgaben | 230,50 € | 20,90 € | 164,98 € | 19,60 € | 435,98 € |
Summe Ausgaben | 230,50 € | 20,90 € | 42.164,98 € | 19,60 € | 42.435,98 € |
Ergebnis | 29.074,40 € | 4.134,71 € | -39.072,82 € | 5.904,93 € | 41,22 € |
Kontostände | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 |
Konto 13074500 | 6.288,20 € | 35.362,60 € | 39.497,31 € | 424,49 € | 6.329,42 € |
Konto 13074501 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Barkasse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Rücklagen | 6.288,20 € | 35.362,60 € | 39.497,31 € | 424,49 € | 6.329,42 € |
Lesen Sie den Rundbrief 2020!