Jahr 2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 (Q1-3) | |
Spenden | 21.753,02 € | 21.168,55 € | 11.526,24 € |
Projektzuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Einnahmen | 21.753,02 € | 21.168,55 € | 11.526,24 € |
Ideelle Ausgaben in Erfüllung unserer Satzungszwecke | |||
Zentrum für Heilpädagogik | 25.000,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |
Zuwendungen | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe ideeller Bereich | 27.000,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |
Verwaltungsausgaben | 1.427,42 € | 288,40 € | 207,44 € |
Summe Ausgaben | 28.427,42 € | 18.288,40 € | 207,44 € |
Ergebnis | -6.674,40 € | 2.880,15 € | 11.318,80 € |
Datum Kontostand | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
Konto 13074500 | 1.407,78 € | 7.800,93 € | 19.119,73 € |
Konto 13074501 | 3.513,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe | 4.920,78 € | 7.800,93 € | 19.119,73 € |
Lesen Sie den Rundbrief 2018!